CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków C2R-RS25-RD15DB ID:8196277 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków |
| Rodzina produktów | 2153 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | C2R-RS..R/L..DB |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | SE |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 0.984252 inch |
| B Shank Width | 25 mm |
| H Shank Height | 0.984252 inch |
| H Shank Height | 25 mm |
| Lf Functional Length | 5.90551 inch |
| Lf Functional Length | 150 mm |
| Oah Overall Height | 1.29921 inch |
| Oah Overall Height | 33 mm |
| Waga | 1.45946 lb |
| Waga | 662 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Rectangular shank -metric: 25 x 25 |
| Baws Workpiece Side Body Angle | 0 deg |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.590551 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 15 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | CoroCut 2 -size D (C2I-D2-0150-) |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | R |
| Ohx Maximum Overhang | 2.31443 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 58.7865 mm |
| Ssc Insert Seat Size Code | D |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323226549720 |