CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków C2R-RSA08-LD08DB ID:8196252 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków |
| Rodzina produktów | 2153 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | C2R-RSA..R/L..DB |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | SE |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 0.5 inch |
| B Shank Width | 12.7 mm |
| H Shank Height | 0.5 inch |
| H Shank Height | 12.7 mm |
| Lf Functional Length | 4.5 inch |
| Lf Functional Length | 114.3 mm |
| Oah Overall Height | 0.814961 inch |
| Oah Overall Height | 20.7 mm |
| Waga | 0.299829 lb |
| Waga | 0.136 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Rectangular shank -inch: 1/2 x 1/2 |
| Baws Workpiece Side Body Angle | 0 deg |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.32 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 8.128 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | CoroCut 2 -size D (C2I-D2-0150-) |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | L |
| Ohx Maximum Overhang | 1.55963 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 39.6145 mm |
| Ssc Insert Seat Size Code | D |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323226549478 |