CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków C2R-RSA12-RK08DC ID:8196494 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków |
| Rodzina produktów | 2153 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | C2R-RSA..R/L..DC |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | SE |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 0.75 inch |
| B Shank Width | 19.05 mm |
| H Shank Height | 0.75 inch |
| H Shank Height | 19.05 mm |
| Lf Functional Length | 5 inch |
| Lf Functional Length | 127 mm |
| Oah Overall Height | 1.06496 inch |
| Oah Overall Height | 27.05 mm |
| Waga | 0.740754 lb |
| Waga | 0.336 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Rectangular shank -inch: 3/4 x 3/4 |
| Baws Workpiece Side Body Angle | 0 deg |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.32 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 8.128 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | CoroCut 2 -size K (C2I-K2-0600-) |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | R |
| Ohx Maximum Overhang | 1.96402 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 49.886 mm |
| Ssc Insert Seat Size Code | K |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323226551891 |