CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków C2R-RSA16-RH22DD ID:8196477 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® 2, nóż tokarski do przecinania i obróbki rowków |
| Rodzina produktów | 2153 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | C2R-RSA..R/L..DD |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | SE |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 1 inch |
| B Shank Width | 25.4 mm |
| H Shank Height | 1 inch |
| H Shank Height | 25.4 mm |
| Lf Functional Length | 5 inch |
| Lf Functional Length | 127 mm |
| Oah Overall Height | 1.3937 inch |
| Oah Overall Height | 35.4 mm |
| Waga | 1.21254 lb |
| Waga | 0.55 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Rectangular shank -inch: 1 x 1 |
| Baws Workpiece Side Body Angle | 0 deg |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.87 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 22.098 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | CoroCut 2 -size H (C2I-H2-0400-) |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | R |
| Ohx Maximum Overhang | 2.76402 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 70.206 mm |
| Ssc Insert Seat Size Code | H |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323226551723 |