CoroCut® 2, płytka do profilowania C2I-H2N-0400-RM4425 ID:8290319 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® 2, płytka do profilowania

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® 2, płytka do profilowania |
| Rodzina produktów | 2153 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | C2I-x2N-RM |
| Rodzina produktów | Concept Inserts |
| Coating Type | TICN+AL2O3+TIN |
| Coating Process Type | CVD |
| Country Of Origin | SE |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Cw Cutting Width | 0.15748 inch |
| Cw Cutting Width | 4 mm |
| Promień naroża | 0.07874 inch |
| Promień naroża | 2 mm |
| Grubość płytki | 0.17126 inch |
| Grubość płytki | 4.35 mm |
| Waga | 0.012161 lb |
| Waga | 5.516 g |
| Parametry techniczne | |
| An Clearance Angle Major | 7 deg |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.070866 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 1.8 mm |
| Bams Machine Side Body Angle | 0 deg |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | RM |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.912992 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 23.19 mm |
| Liczba krawędzi skrawających | 2 |
| Cutint Sizeshape Insert Size And Shape | CoroCut 1-2 -size H2 |
| Gatunek | 4425 |
| Hand Hand | N |
| Ifs Insert Mounting Style Code | Clamp |
| Ssc Insert Seat Size Code | H |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PK |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323226943078 |