CoroCut® MB, węglikowa głowica do odcinania wstępnego MB-07GX100-00-10L1025 ID:5735551 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® MB, węglikowa głowica do odcinania wstępnego

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® MB, węglikowa głowica do odcinania wstępnego |
| Rodzina produktów | 1071 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | MB..GX |
| Rodzina produktów | Concept Inserts |
| Coating Type | TIALN+TIN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | FR |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Cw Cutting Width | 0.03937 inch |
| Cw Cutting Width | 1 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.275591 inch |
| Dconms Connection Diameter | 7 mm |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 0.393701 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 10 mm |
| Lf Functional Length | 0.153543 inch |
| Lf Functional Length | 3.9 mm |
| Waga | 0.003968 lb |
| Waga | 1.8 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | CoroCut MB -size 07 |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.027559 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.7 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1025 |
| Hand Hand | L |
| Ohx Maximum Overhang | 0.153543 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 3.9 mm |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PMS |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 12002675 |