CoroCut® MB, węglikowa głowica do toczenia rowków MB-07G090-00-10L1025 ID:5735557 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® MB, węglikowa głowica do toczenia rowków

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® MB, węglikowa głowica do toczenia rowków |
| Rodzina produktów | 1071 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | MB..G (CIRCLIP) |
| Rodzina produktów | Concept Inserts |
| Coating Type | TIALN+TIN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | FR |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Cw Cutting Width | 0.036614 inch |
| Cw Cutting Width | 0.93 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.275591 inch |
| Dconms Connection Diameter | 7 mm |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 0.393701 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 10 mm |
| Lf Functional Length | 0.149606 inch |
| Lf Functional Length | 3.8 mm |
| Waga | 0.003748 lb |
| Waga | 1.7 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | CoroCut MB -size 07 |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.059055 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 1.5 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1025 |
| Hand Hand | L |
| Ohx Maximum Overhang | 0.149606 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 3.8 mm |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PMS |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 12002233 |