CoroCut® MB, węglikowa głowica do toczenia rowków MB-09G090-00-14R1025 ID:5735716 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® MB, węglikowa głowica do toczenia rowków

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® MB, węglikowa głowica do toczenia rowków |
| Rodzina produktów | 1071 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | MB..G (CIRCLIP) |
| Rodzina produktów | Concept Inserts |
| Coating Type | TIALN+TIN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | FR |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Cw Cutting Width | 0.036614 inch |
| Cw Cutting Width | 0.93 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.354331 inch |
| Dconms Connection Diameter | 9 mm |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 0.551181 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 14 mm |
| Lf Functional Length | 0.204724 inch |
| Lf Functional Length | 5.2 mm |
| Waga | 0.017417 lb |
| Waga | 7.9 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | CoroCut MB -size 09 |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 0.059055 inch |
| Cdx Cutting Depth Maximum | 1.5 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1025 |
| Hand Hand | R |
| Ohx Maximum Overhang | 0.204724 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 5.2 mm |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PMS |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 12066810 |