CoroCut® QD, płytka do przecinania QD-ND-0150-0001-CM1105 ID:6642887 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® QD, płytka do przecinania

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® QD, płytka do przecinania |
| Rodzina produktów | 2061 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | QD-N..-CM |
| Rodzina produktów | Concept Inserts |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | SE |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Cw Cutting Width | 0.059055 inch |
| Cw Cutting Width | 1.5 mm |
| Promień naroża | 0.003937 inch |
| Promień naroża | 0.1 mm |
| Promień naroża | 0.003937 inch |
| Promień naroża | 0.1 mm |
| Grubość płytki | 0.129921 inch |
| Grubość płytki | 3.3 mm |
| Waga | 0.000882 lb |
| Waga | 0.4 g |
| Parametry techniczne | |
| An Clearance Angle Major | 7 deg |
| Bams Machine Side Body Angle | 0 deg |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | CM |
| Liczba krawędzi skrawających | 1 |
| Cutint Sizeshape Insert Size And Shape | CoroCut QD -size D |
| Gatunek | 1105 |
| Hand Hand | N |
| Ifs Insert Mounting Style Code | Clamp |
| Ssc Insert Seat Size Code | D |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | SM |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26642887 |