CoroCut® QD, płytka do przecinania QD-NH-0400-0002-CO1105 ID:6427411 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroCut® QD, płytka do przecinania

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroCut® QD, płytka do przecinania |
| Rodzina produktów | 2061 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | QD-N..-CO |
| Rodzina produktów | Concept Inserts |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | SE |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Cw Cutting Width | 0.15748 inch |
| Cw Cutting Width | 4 mm |
| Promień naroża | 0.007874 inch |
| Promień naroża | 0.2 mm |
| Promień naroża | 0.007874 inch |
| Promień naroża | 0.2 mm |
| Grubość płytki | 0.15748 inch |
| Grubość płytki | 4 mm |
| Waga | 0.00593 lb |
| Waga | 2.69 g |
| Parametry techniczne | |
| An Clearance Angle Major | 7 deg |
| Bams Machine Side Body Angle | 0 deg |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | CO |
| Liczba krawędzi skrawających | 1 |
| Cutint Sizeshape Insert Size And Shape | CoroCut QD -size H |
| Gatunek | 1105 |
| Hand Hand | N |
| Ifs Insert Mounting Style Code | Clamp |
| Ssc Insert Seat Size Code | H |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | MSN |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26427411 |