CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy 452.C1-0414-100T-CCD10 ID:6010895 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy |
| Rodzina produktów | 2026 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 452.C1-C |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | Uncoated |
| Coating Process Type | UNCOAT |
| Country Of Origin | US |
| Substrate Type | Polycrystalline Diamond |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.16311 inch |
| Średnica skrawania | 4.143 mm |
| Średnica skrawania | 0.393701 inch |
| Średnica skrawania | 10 mm |
| Lf Functional Length | 0.366929 inch |
| Lf Functional Length | 9.32 mm |
| Długość całkowita | 1.41732 inch |
| Długość całkowita | 36 mm |
| Waga | 0.04299 lb |
| Waga | 19.5 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Threaded coupling (Microstop) -inch: 1/4-28 |
| Bsg Basic Standard Group | COROMANT |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | CD10 |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 6000 1/min |
| Sig Point Angle | 100 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26010895 |