CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy 452.C1-0553-130T-CCD10 ID:6010900 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy |
| Rodzina produktów | 2026 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 452.C1-C |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | Uncoated |
| Coating Process Type | UNCOAT |
| Country Of Origin | US |
| Substrate Type | Polycrystalline Diamond |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.217795 inch |
| Średnica skrawania | 5.532 mm |
| Średnica skrawania | 0.393701 inch |
| Średnica skrawania | 10 mm |
| Lf Functional Length | 0.311024 inch |
| Lf Functional Length | 7.9 mm |
| Długość całkowita | 1.44016 inch |
| Długość całkowita | 36.58 mm |
| Waga | 0.04762 lb |
| Waga | 21.6 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Threaded coupling (Microstop) -inch: 1/4-28 |
| Bsg Basic Standard Group | COROMANT |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | CD10 |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 6000 1/min |
| Sig Point Angle | 130 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26010900 |