CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy 452.C1-1268-100T-CCD10 ID:6010909 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroDrill® 452, pogłębiacz stożkowy |
| Rodzina produktów | 2026 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 452.C1-C |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | Uncoated |
| Coating Process Type | UNCOAT |
| Country Of Origin | US |
| Substrate Type | Polycrystalline Diamond |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.499213 inch |
| Średnica skrawania | 12.68 mm |
| Średnica skrawania | 1.02362 inch |
| Średnica skrawania | 26 mm |
| Lf Functional Length | 0.660236 inch |
| Lf Functional Length | 16.77 mm |
| Długość całkowita | 1.92913 inch |
| Długość całkowita | 49 mm |
| Waga | 0.257941 lb |
| Waga | 0.117 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Threaded coupling (Microstop) -inch: 3/8-24 |
| Bsg Basic Standard Group | COROMANT |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | CD10 |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 6000 1/min |
| Sig Point Angle | 100 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26010909 |