CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do ciężkiej obróbki zgrubnej 1P231-0900-XB1630 ID:6259710 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do ciężkiej obróbki zgrubnej

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do ciężkiej obróbki zgrubnej |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 1P231-XB |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | ALCRN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.354331 inch |
| Średnica skrawania | 9 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.393701 inch |
| Dconms Connection Diameter | 10 mm |
| Lf Functional Length | 2.83465 inch |
| Lf Functional Length | 72 mm |
| Lu Usable Length | 0.649606 inch |
| Lu Usable Length | 16.5 mm |
| Waga | 0.169756 lb |
| Waga | 77 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Weldon (DIN6535-HB) -metric: 10 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.649606 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 16.5 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.649606 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 16.5 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.649606 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 16.5 mm |
| Bsg Basic Standard Group | DIN 6527 L |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1630 |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 8 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PMKS |
| Liczba krawędzi skrawających | 3 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26259710 |