CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do frezowania twardych materiałów R216.22-10030DAI10G1610 ID:5743025 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do frezowania twardych materiałów

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do frezowania twardych materiałów |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | R216.22..AI..G |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | DE |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.393701 inch |
| Średnica skrawania | 10 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.393701 inch |
| Dconms Connection Diameter | 10 mm |
| Lf Functional Length | 2.83465 inch |
| Lf Functional Length | 72 mm |
| Lu Usable Length | 1.25984 inch |
| Lu Usable Length | 32 mm |
| Promień naroża | 0.059055 inch |
| Promień naroża | 1.5 mm |
| Waga | 0.164685 lb |
| Waga | 74.7 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.393701 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 10 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.393701 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 10 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.393701 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 10 mm |
| Bsg Basic Standard Group | COROMANT |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1610 |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 2 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PH |
| Liczba krawędzi skrawających | 2 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 11526782 |