CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do średniej obróbki zgrubnej 1P341-0476-XA1630 ID:7045789 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do średniej obróbki zgrubnej

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do średniej obróbki zgrubnej |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 1P341-XA (INCH) |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.18752 inch |
| Średnica skrawania | 4.763 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.1875 inch |
| Dconms Connection Diameter | 4.7625 mm |
| Lf Functional Length | 2 inch |
| Lf Functional Length | 50.8 mm |
| Lu Usable Length | 0.46878 inch |
| Lu Usable Length | 11.907 mm |
| Waga | 0.022046 lb |
| Waga | 10 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank without clamping features -inch: 3/16 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.46878 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 11.907 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.46878 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 11.907 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.46878 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 11.907 mm |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1630 |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 5 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PMKS |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323221046835 |