CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do usuwania dużych wiórów 2P230-0800-NAH10F ID:6260070 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do usuwania dużych wiórów

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczne węglikowe frezy trzpieniowe do usuwania dużych wiórów |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P230-NA |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | Uncoated |
| Coating Process Type | UNCOAT |
| Country Of Origin | DE |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.314961 inch |
| Średnica skrawania | 8 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.314961 inch |
| Dconms Connection Diameter | 8 mm |
| Lf Functional Length | 2.48031 inch |
| Lf Functional Length | 63 mm |
| Lu Usable Length | 0.629921 inch |
| Lu Usable Length | 16 mm |
| Promień naroża | 0 inch |
| Promień naroża | 0 mm |
| Waga | 0.105822 lb |
| Waga | 48 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 8 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.629921 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 16 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.629921 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 16 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.629921 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 16 mm |
| Bsg Basic Standard Group | DIN 6527 L |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | H10F |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 15 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | N |
| Liczba krawędzi skrawających | 1 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26260070 |