CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem 2P341-0300-MA1640 ID:6260132 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P341-MA |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TiAlN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.11811 inch |
| Średnica skrawania | 3 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.23622 inch |
| Dconms Connection Diameter | 6 mm |
| Lf Functional Length | 2.24409 inch |
| Lf Functional Length | 57 mm |
| Lu Usable Length | 0.314961 inch |
| Lu Usable Length | 8 mm |
| Waga | 0.063493 lb |
| Waga | 28.8 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.314961 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 8 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.314961 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 8 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.314961 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 8 mm |
| Bsg Basic Standard Group | DIN 6527 L |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1640 |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 5 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | MS |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26260132 |