CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem 2P360-0600-PA1630 ID:6260142 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P360-PA |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | ALCRN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.23622 inch |
| Średnica skrawania | 6 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.23622 inch |
| Dconms Connection Diameter | 6 mm |
| Lf Functional Length | 2.55906 inch |
| Lf Functional Length | 65 mm |
| Lu Usable Length | 0.866142 inch |
| Lu Usable Length | 22 mm |
| Waga | 0.044092 lb |
| Waga | 20 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 6 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.866142 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 22 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.866142 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 22 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.866142 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 22 mm |
| Bsg Basic Standard Group | COROMANT |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1630 |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 5 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PMKS |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26260142 |