CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem 2P370-1600-PB1740 ID:6870030 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P370-PB |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | ALTIN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.629921 inch |
| Średnica skrawania | 16 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.629921 inch |
| Dconms Connection Diameter | 16 mm |
| Lf Functional Length | 4.88189 inch |
| Lf Functional Length | 124 mm |
| Lu Usable Length | 2.51969 inch |
| Lu Usable Length | 64 mm |
| Waga | 0.630743 lb |
| Waga | 286.1 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Weldon (DIN6535-HB) -metric: 16 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 2.51969 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 64 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 2.51969 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 64 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 2.51969 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 64 mm |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | HF |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1740 |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 4 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PMKS |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323220275014 |