CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem 2S340-1000-100-MA1640 ID:6260166 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do frezowania walcowego z wysokim posuwem |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2S340-MA |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TiAlN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.393701 inch |
| Średnica skrawania | 10 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.393701 inch |
| Dconms Connection Diameter | 10 mm |
| Lf Functional Length | 2.83465 inch |
| Lf Functional Length | 72 mm |
| Lu Usable Length | 0.866142 inch |
| Lu Usable Length | 22 mm |
| Promień naroża | 0.03937 inch |
| Promień naroża | 1 mm |
| Waga | 0.160938 lb |
| Waga | 73 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 10 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.866142 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 22 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.866142 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 22 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.866142 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 22 mm |
| Bsg Basic Standard Group | DIN 6527 L |
| Ccc Center Cutting Capability | yes |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | 1640 |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 5 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 72600 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | MS |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 26260166 |