CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej 2P070-0476-PB1610 ID:7990649 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P070-PB |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.18748 inch |
| Średnica skrawania | 4.762 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.25 inch |
| Dconms Connection Diameter | 6.35 mm |
| Lf Functional Length | 2.26378 inch |
| Lf Functional Length | 57.5 mm |
| Lu Usable Length | 0.748031 inch |
| Lu Usable Length | 19 mm |
| Waga | 0.044092 lb |
| Waga | 0.02 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/4 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.061869 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 1.57146 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.061869 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 1.57146 mm |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | STRAIGHT |
| Ccc Center Cutting Capability | no |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 8: decentral over slots on the shank |
| Gatunek | 1610 |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | S |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323225651165 |