CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej 2P070-1270-PB1610 ID:7990652 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P070-PB |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.5 inch |
| Średnica skrawania | 12.7 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.5 inch |
| Dconms Connection Diameter | 12.7 mm |
| Lf Functional Length | 3.75591 inch |
| Lf Functional Length | 95.4 mm |
| Lu Usable Length | 2 inch |
| Lu Usable Length | 50.8 mm |
| Waga | 0.304238 lb |
| Waga | 138 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank without clamping features -inch: 1/2 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.165 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 4.191 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.165 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 4.191 mm |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | STRAIGHT |
| Ccc Center Cutting Capability | no |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 8: decentral over slots on the shank |
| Gatunek | 1610 |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | S |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323225651196 |