CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej 2P070-1588-PB1610 ID:7990653 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P070-PB |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.625 inch |
| Średnica skrawania | 15.875 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.625 inch |
| Dconms Connection Diameter | 15.875 mm |
| Lf Functional Length | 4.37795 inch |
| Lf Functional Length | 111.2 mm |
| Lu Usable Length | 2.5 inch |
| Lu Usable Length | 63.5 mm |
| Waga | 0.548951 lb |
| Waga | 0.249 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.20625 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 5.23875 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.20625 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 5.23875 mm |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | STRAIGHT |
| Ccc Center Cutting Capability | no |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 8: decentral over slots on the shank |
| Gatunek | 1610 |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | S |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323225651202 |