CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej 2P090-1200-PB1610 ID:7990646 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura, monolityczny węglikowy frez trzpieniowy do obróbki wgłębnej |
| Rodzina produktów | 1040 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2P090-PB |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | TIALN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.472441 inch |
| Średnica skrawania | 12 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.472441 inch |
| Dconms Connection Diameter | 12 mm |
| Lf Functional Length | 4.58661 inch |
| Lf Functional Length | 116.5 mm |
| Lu Usable Length | 2.83465 inch |
| Lu Usable Length | 72 mm |
| Waga | 0.326284 lb |
| Waga | 148 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank (DIN6535-HA) -metric: 12 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.155906 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 3.96 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.155906 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 3.96 mm |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | STRAIGHT |
| Ccc Center Cutting Capability | no |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 8: decentral over slots on the shank |
| Gatunek | 1610 |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | S |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323225651134 |