CoroMill® Plura solid carbide lollipop end mill 2L465-0318-TA0794T2CH ID:8627105 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura solid carbide lollipop end mill

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura solid carbide lollipop end mill |
| Rodzina produktów | 2169 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2L465-TA (1) (INCH) |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | AlTiCrN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.125 inch |
| Średnica skrawania | 3.175 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.3125 inch |
| Dconms Connection Diameter | 7.9375 mm |
| Lf Functional Length | 3.5 inch |
| Lf Functional Length | 88.9 mm |
| Lu Usable Length | 0.312598 inch |
| Lu Usable Length | 7.94 mm |
| Promień naroża | 0.0625 inch |
| Promień naroża | 1.5875 mm |
| Waga | 0.110231 lb |
| Waga | 0.05 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/16 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.098425 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 2.5 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.098425 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 2.5 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | T2CH |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 0 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Liczba krawędzi skrawających | 5 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323228255568 |