CoroMill® Plura solid carbide lollipop end mill 2L466-0953-TA1588T2CH ID:8627109 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroMill® Plura solid carbide lollipop end mill

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroMill® Plura solid carbide lollipop end mill |
| Rodzina produktów | 2169 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | 2L466-TA (1) (INCH) |
| Rodzina produktów | Solid Cutting Tools |
| Coating Type | AlTiCrN |
| Coating Process Type | PVD |
| Country Of Origin | IT |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Średnica skrawania | 0.375 inch |
| Średnica skrawania | 9.525 mm |
| Dconms Connection Diameter | 0.625 inch |
| Dconms Connection Diameter | 15.875 mm |
| Lf Functional Length | 5 inch |
| Lf Functional Length | 127 mm |
| Lu Usable Length | 1 inch |
| Lu Usable Length | 25.4 mm |
| Promień naroża | 0.1875 inch |
| Promień naroża | 4.7625 mm |
| Waga | 0.542338 lb |
| Waga | 0.246 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cylindrical shank without clamping features -inch: 5/8 |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.294882 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 7.49 mm |
| Maksymalna głębokość skrawania | 0.294882 inch |
| Maksymalna głębokość skrawania | 7.49 mm |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Gatunek | T2CH |
| Rmpx Maximum Ramping Angle | 0 deg |
| Rpmx Rotational Speed Maximum | 80000 1/min |
| Liczba krawędzi skrawających | 6 |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323228255605 |