CoroTurn® 107, płytka tokarska RCMT10T3M04415 ID:8020971 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroTurn® 107, płytka tokarska

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroTurn® 107, płytka tokarska |
| Rodzina produktów | 1053 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | RCMT |
| Rodzina produktów | ISO Inserts |
| Coating Type | TiCN+Al2O3+TiN |
| Coating Process Type | CVD |
| Country Of Origin | IN |
| Substrate Type | Carbide |
| Wymiary | |
| Bn Face Land Width | 0.003937 inch |
| Bn Face Land Width | 0.1 mm |
| D1 Fixing Hole Diameter | 0.173228 inch |
| D1 Fixing Hole Diameter | 4.4 mm |
| Średnica okręgu wpisanego | 0.393701 inch |
| Średnica okręgu wpisanego | 10 mm |
| Promień naroża | 0.19685 inch |
| Promień naroża | 5 mm |
| Grubość płytki | 0.15625 inch |
| Grubość płytki | 3.96875 mm |
| Waga | 0.006614 lb |
| Waga | 3 g |
| Parametry techniczne | |
| An Clearance Angle Major | 7 deg |
| Cbmd Chip Breaker Manufacturer'S Designation | M0 |
| Liczba krawędzi skrawających | 4 |
| Cutint Sizeshape Insert Size And Shape | RC10T3M |
| Gb Face Land Angle | 15 deg |
| Gatunek | 4415 |
| Hand Hand | N |
| Ifs Insert Mounting Style Code | Screw/Clamp |
| Kod kształtu płytki | R: round |
| Tmc1 Iso Material Classification Level All | PK |
| Wep Wiper Edge Property | no |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323225794411 |