CoroTurn® 107, wkładka tokarska SCFCL08CA-06 ID:5749009 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroTurn® 107, wkładka tokarska

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroTurn® 107, wkładka tokarska |
| Rodzina produktów | 1053 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | SCFCR/L..CA |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | IN |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 0.314961 inch |
| B Shank Width | 8 mm |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 0.984252 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 25 mm |
| H Shank Height | 0.393701 inch |
| H Shank Height | 10 mm |
| Lf Functional Length | 1.25984 inch |
| Lf Functional Length | 32 mm |
| Waga | 0.026455 lb |
| Waga | 12 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cartridge (ISO5611) -left hand: 08CA |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | CCMT 060204 |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | L |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Ohx Maximum Overhang | 1.25984 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 32 mm |
| Psir Tool Lead Angle | 0 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 12026641 |