CoroTurn® 107, wkładka tokarska SSSCR10CA-09-M ID:5751355 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroTurn® 107, wkładka tokarska

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroTurn® 107, wkładka tokarska |
| Rodzina produktów | 1053 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | SSSCR/L..CA |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | IN |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 0.433071 inch |
| B Shank Width | 11 mm |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 1.5748 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 40 mm |
| Dmin2 Minimum Bore Diameter | 2.16535 inch |
| Dmin2 Minimum Bore Diameter | 55 mm |
| H Shank Height | 0.590551 inch |
| H Shank Height | 15 mm |
| Lf Functional Length | 1.73228 inch |
| Lf Functional Length | 44 mm |
| Waga | 0.133821 lb |
| Waga | 60.7 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cartridge (ISO5611) -right hand: 10CA |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | SCMT 09T308 |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | R |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 45 deg |
| Ohx Maximum Overhang | 1.73228 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 44 mm |
| Psir Tool Lead Angle | 45 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 10143475 |