CoroTurn® 107, wkładka tokarska STGCR06CA-06 ID:5751485 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroTurn® 107, wkładka tokarska

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroTurn® 107, wkładka tokarska |
| Rodzina produktów | 1053 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | STGCR/L..CA |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | IN |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 0.23622 inch |
| B Shank Width | 6 mm |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 0.787402 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 20 mm |
| Dmin2 Minimum Bore Diameter | 1.1811 inch |
| Dmin2 Minimum Bore Diameter | 30 mm |
| H Shank Height | 0.334646 inch |
| H Shank Height | 8.5 mm |
| Lf Functional Length | 0.984252 inch |
| Lf Functional Length | 25 mm |
| Waga | 0.05732 lb |
| Waga | 26 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cartridge (ISO5611) -right hand: 06CA |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | TCMT 06T102 |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | R |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Ohx Maximum Overhang | 0.984252 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 25 mm |
| Psir Tool Lead Angle | 0 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 10460122 |