CoroTurn® 107, wkładka tokarska STGCR08CA-09 ID:5751496 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
CoroTurn® 107, wkładka tokarska

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | CoroTurn® 107, wkładka tokarska |
| Rodzina produktów | 1053 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | STGCR/L..CA |
| Rodzina produktów | Carriers for Concept Inserts |
| Country Of Origin | IN |
| Wymiary | |
| B Shank Width | 0.314961 inch |
| B Shank Width | 8 mm |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 0.984252 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 25 mm |
| Dmin2 Minimum Bore Diameter | 1.45669 inch |
| Dmin2 Minimum Bore Diameter | 37 mm |
| H Shank Height | 0.393701 inch |
| H Shank Height | 10 mm |
| Lf Functional Length | 1.25984 inch |
| Lf Functional Length | 32 mm |
| Waga | 0.074957 lb |
| Waga | 34 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | Cartridge (ISO5611) -right hand: 08CA |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | TCMT 090204 |
| Cxsc Coolant Exit Style Code | 0: no coolant exit |
| Hand Hand | R |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Ohx Maximum Overhang | 1.25984 inch |
| Ohx Maximum Overhang | 32 mm |
| Psir Tool Lead Angle | 0 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 10460133 |