Suwak do CoroBore® BR30 R820A-AR11SCFC06B ID:7254666 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Suwak do CoroBore® BR30

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | Suwak do CoroBore® BR30 |
| Rodzina produktów | 2090 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | R820..SCFC |
| Rodzina produktów | System Products |
| Country Of Origin | IN |
| Wymiary | |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 1.37795 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 35 mm |
| Lf Functional Length | 0.433071 inch |
| Lf Functional Length | 11 mm |
| Oah Overall Height | 0.507874 inch |
| Oah Overall Height | 12.9 mm |
| Oaw Overall Width | 0.685039 inch |
| Oaw Overall Width | 17.4 mm |
| Waga | 0.059525 lb |
| Waga | 27 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | CoroBore 820 -size A |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 0: without coolant |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | CCMT 060204 |
| Hand Hand | R |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323221822972 |