Zestaw suwaków do CoroBore® BR10 BR10-DB-CC09F-00 ID:7216894 Sandvik
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Zestaw suwaków do CoroBore® BR10

| Podstawowe informacje | |
|---|---|
| Product Description - Pl-Pl | Zestaw suwaków do CoroBore® BR10 |
| Rodzina produktów | 2091 |
| Product Subfamily Code (Tsyc) | BR10..CC..F |
| Rodzina produktów | System Products |
| Country Of Origin | IN |
| Wymiary | |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 2.51969 inch |
| Dmin1 Minimum Bore Diameter | 64 mm |
| Lf Functional Length | 0 inch |
| Lf Functional Length | 0 mm |
| Oah Overall Height | 0.846457 inch |
| Oah Overall Height | 21.5 mm |
| Oaw Overall Width | 1.61417 inch |
| Oaw Overall Width | 41 mm |
| Waga | 0.110231 lb |
| Waga | 50 g |
| Parametry techniczne | |
| Adintms Adaptive Interface Machine Direction | BR10 slide -size D (side A) |
| Cnsc Coolant Entry Style Code | 1: axial concentric entry |
| Cutint Master Part 2 Of Cutting Item Interface Identifiers | CCMT 09T308 |
| Hand Hand | L |
| Kapr Tool Cutting Edge Angle | 90 deg |
| Inne parametry | |
| Ean Number | 7323221655334 |